Обслужване > Полезни връзки > Таблица с размери > Мъжки
Мъжки
За да намерите своя размер, премерете се без дрехи и се посъветвайте с таблиците за размериМоля при премерването носете само бельо. Ползвайте мярка в сантиметри, застанете прави и се отпуснете.
Височина - Премерете се боси от главата до петите.
Обиколка на бюста - Премерете се под ръцете, около най-изпъкналата част от бюста.
Обиколка на талията - Премерете се точно по средата на талията, без да стягате много метъра.
Обиколка на ханша - Премерете се в най-широката част на ханша.
Дължина на крака - Премерете от кръста до петите. Размерите в дължина на дрехите са от талията до подгъва.
|
|||||||
| Размер | Височина |
Обиколка на бюста |
Обиколка на талията |
Дължина на крака |
|||
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | |||
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | |||
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | |||
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | |||
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | |||
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | |||
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | |||
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | |||
| 60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | |||
| 62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | |||
| 64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | |||
| 66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | |||
| Всички размери са в сантиметри | |||||||
|
|||||||
| Размер | Височина |
Обиколка на бюста |
Обиколка на талията |
Дължина на крака |
|||
| 90 | 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 | |||
| 94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | |||
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | |||
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | |||
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | |||
| 110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | |||
| 114 | 193-197 | 111-113 | 100-103 | 115-117 | |||
| Всички размери са в сантиметри | |||||||
|
|||||||
| Размер | Височина |
Обиколка на бюста |
Обиколка на талията |
Дължина на крака |
|||
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | |||
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | |||
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | |||
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | |||
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 | |||
| 29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 | |||
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 | |||
| 31 | 182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 | |||
| 32 | 183-185 | 126-129 | 120-123 | 111-113 | |||
| Всички размери са в сантиметри | |||||||
|
| Размер на бельото | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Съответствие с американски и италиански размери | XS - 44-48 | S - 50 | M - 52 | L - 54 | XL - 56 | XXL - 58 | XXXL - 60-64 |
Мъжки ризи
Премерете обиколката на врата точно под гръкляна, без да стягате. Например обиколка на врата 39,5 см = размер (двоен) 39/40.
Мъжки панталони
Размерът зависи от талията и височината.
Обувки
При мъжките обувки вземете един чифт, който ви става и вижте размера. Внимавайте формата на тези обувки да е подобна на формата на обувките, които желаете да поръчате.






















